作成日: 2026-06-22 | シミュレーション期間: 56年間(夫35歳〜90歳)
| 住宅「プレミスト大山」 | 10,000万円 / ローン45年・金利1.0% / 今年購入予定 |
| 住宅「注文戸建て」 | 5,000万円 / ローン25年・金利3.0% / 15年後に購入予定 |
| 元本返済 → 不動産資産へ蓄積 | 月 16万円 |
| 利息(掛け捨て) | 月 9万円 |
| 固定資産税(月割り) | 月 3万円 |
| 管理費・修繕積立金 | 月 3万円 |
| 住居費合計 | 月 30万円(世帯収入の35%) |
住居費のうち元本返済 月16万円は不動産資産として蓄積されます。実質的な掛け捨て(利息・税・管理費)は月15万円です。
なぜこのプランが合理的なのか、数字で示します。
物件「プレミスト大山」ローン元本 10,650万円・金利1.0% での比較。差額を毎月NISA(S&P500想定)に積み立てた場合の試算です。
| 返済期間 | 月々返済 | 総利息 | 差額/月 | NISA運用益(5%) | NISA運用益(7%) | 純利益(5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35年 | 30万 | 1,977万 | — | — | — | 基準 |
| 40年 | 27万 | 2,276万 | +3万 | 4,783万 | 8,227万 | +4,484万 |
| 45年 ★ | 24万 | 2,580万 | +6万 | 11,275万 | 21,102万 | +10,672万 |
| 50年 | 23万 | 2,888万 | +8万 | 20,016万 | 40,863万 | +19,105万 |
★ = 今回のプラン。利息は増えますが、差額をNISA(年利5〜7%)で運用した場合の利益が利息増分を大幅に上回ります。返済期間が長いほど月々の余裕が大きく、投資に回せる金額が増えます。
※ 各ローン期間中に差額を毎月積立した場合の試算。ローン完済後の追加投資は含みません。
同等物件の想定家賃 月25万円で住み続けた場合との比較です(家賃上昇率 年0.5%、更新料2年毎)。
| ずっと賃貸 | 購入(今回のプラン) | |
|---|---|---|
| 住居費の総支払額 | 20,111万円 | 9,505万円 |
| うち掛け捨て | 20,111万円(100%) | 5,058万円 |
| 不動産資産(最終評価額) | 0万円 | 2,229万円 |
| 実質コスト(掛け捨て − 不動産) | 20,111万円 | 2,830万円 |
賃貸の場合、56年間の家賃 20,111万円は全額掛け捨てです。購入プランなら掛け捨ては5,058万円に抑えられ、さらに不動産2,229万円が手元に残ります。17,281万円の差です。
「プレミスト大山」を15年後に売却する際、物件価格が想定(11,610万円)より下落した場合のダメージを試算します。
| 現在のプラン | 価格20%下落で売却 | 価格40%下落で売却 | 売却せず住み続ける | |
|---|---|---|---|---|
| 売却価格 | 11,610万円 | 9,288万円 | 6,966万円 | — |
| 最終金融資産(90歳) | 19,079万円 | 11,117万円 | 699万円 | -10,515万円 |
| 計画比ダメージ | — | -7,962万円 | -18,380万円 | -29,594万円 |
| 資産が最も少ない時期 | 2,144万円(35歳) | 2,144万円(35歳) | 699万円(90歳) | -10,515万円(90歳) |
| 資産枯渇 | なし | なし | なし | 夫72歳で枯渇 |
| 最終純資産 | 21,308万円 | 13,346万円 | 2,928万円 | 6,771万円 |
「プレミスト大山」の価格が15年後に40%下落しても、損切り売却すれば資産枯渇は回避できます。「売却せず住み続ける」のケースでは夫72歳で枯渇のリスクがありますが、早めに損切り判断をすることでダメージを限定できます。
生涯にわたる金融資産(預貯金 + 投資 + NISA + iDeCo)の推移です。赤い点が最も厳しい時期を示しています。
計画の中で金融資産が最も減少するタイミングです。この時期を乗り越えられるかが計画の鍵です。
| ローン総返済額 | 7,706万円 |
| うち利息 | 3,259万円 |
| 「プレミスト大山」月々返済(概算) | 約276万円/年(月23万円) |
| 「注文戸建て」月々返済(概算) | 約285万円/年(月24万円) |
| 「プレミスト大山」完済年齢 | 夫80歳 |
| 「注文戸建て」完済年齢 | 夫75歳 |
2人の子供の教育費・養育費の合計です。進学プランに基づいて算出しています。
| 教育費合計 | 4,476万円 |
| 養育費合計 | 1,655万円 |
| 教育費 + 養育費 | 6,131万円 |
| 第1子の進学プラン | 高校: 私立 → 大学: 私立理系(一人暮らし) |
| 第2子の進学プラン | 高校: 私立 → 大学: 私立理系(一人暮らし) |
退職後の収入源と生活費のバランスです。
| 夫の退職年齢 | 65歳 |
| 妻の退職年齢 | 60歳 |
| 年金受給開始 | 夫65歳 / 妻65歳 |
| 年金見込み(年額・世帯) | 229万円 |
| 退職後の生活費比率 | 現役時の70% |
| NISA(非課税運用) | 残高 1,400万円 / 期待リターン 5.0% |
退職年(夫65歳)時点の金融資産: 10,650万円
5年刻みの収入(緑)と支出(赤)の比較です。
| 生涯収入合計 | 46,784万円 |
| 生涯支出合計 | 48,943万円 |
| 生涯収支差額 | -2,159万円 |
| 西暦 | 夫 | 妻 | 収入 | 支出 | 年間収支 | 金融資産 | 負債 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 30 | 1,049 | 725 | 324 | 2,144 | 10,462 | 1,682 |
| 2027 | 36 | 31 | 916 | 779 | 137 | 2,358 | 10,271 | 2,186 |
| 2028 | 37 | 32 | 840 | 813 | 27 | 2,467 | 10,079 | 2,589 |
| 2029 | 38 | 33 | 984 | 817 | 166 | 2,724 | 9,885 | 3,142 |
| 2030 | 39 | 34 | 938 | 869 | 69 | 2,891 | 9,689 | 3,608 |
| 2031 | 40 | 35 | 862 | 933 | -70 | 2,927 | 9,529 | 3,907 |
| 2032 | 41 | 36 | 1,006 | 938 | 69 | 3,109 | 9,366 | 4,358 |
| 2033 | 42 | 37 | 1,050 | 983 | 68 | 3,299 | 9,200 | 4,821 |
| 2034 | 43 | 38 | 1,120 | 1,082 | 38 | 3,465 | 9,030 | 5,263 |
| 2035 | 44 | 39 | 1,126 | 994 | 132 | 3,731 | 8,857 | 5,811 |
| 2036 | 45 | 40 | 1,118 | 1,075 | 42 | 3,915 | 8,697 | 6,264 |
| 2037 | 46 | 41 | 1,124 | 1,082 | 42 | 4,105 | 8,533 | 6,729 |
| 2038 | 47 | 42 | 1,130 | 1,089 | 41 | 4,302 | 8,364 | 7,206 |
| 2039 | 48 | 43 | 1,136 | 1,114 | 22 | 4,487 | 8,191 | 7,677 |
| 2040 | 49 | 44 | 4,332 | 1,121 | 3,211 | 7,870 | 8,014 | 11,350 |
| 2041 | 50 | 45 | 1,161 | 1,097 | 64 | 4,924 | 1,761 | 8,163 |
| 2042 | 51 | 46 | 1,167 | 872 | 295 | 5,408 | 1,710 | 8,598 |
| 2043 | 52 | 47 | 1,173 | 880 | 292 | 5,899 | 1,658 | 9,043 |
| 2044 | 53 | 48 | 1,179 | 1,003 | 176 | 6,283 | 1,604 | 9,385 |
| 2045 | 54 | 49 | 1,185 | 1,116 | 69 | 6,571 | 1,548 | 9,635 |
| 2046 | 55 | 50 | 1,179 | 1,093 | 86 | 6,887 | 1,491 | 9,916 |
| 2047 | 56 | 51 | 1,185 | 1,104 | 81 | 7,209 | 1,432 | 10,206 |
| 2048 | 57 | 52 | 1,191 | 1,344 | -153 | 7,309 | 1,371 | 10,279 |
| 2049 | 58 | 53 | 1,185 | 984 | 200 | 7,775 | 1,308 | 10,721 |
| 2050 | 59 | 54 | 1,191 | 994 | 197 | 8,251 | 1,243 | 11,177 |
| 2051 | 60 | 55 | 1,197 | 1,496 | -299 | 8,245 | 1,177 | 11,154 |
| 2052 | 61 | 56 | 1,203 | 661 | 542 | 9,096 | 1,108 | 11,991 |
| 2053 | 62 | 57 | 1,209 | 666 | 544 | 9,963 | 1,037 | 12,849 |
| 2054 | 63 | 58 | 1,209 | 810 | 399 | 10,701 | 964 | 13,582 |
| 2055 | 64 | 59 | 1,215 | 675 | 540 | 11,597 | 889 | 14,477 |
| 2056 | 65 | 60 | 229 | 1,551 | -1,322 | 10,650 | 812 | 13,531 |
| 2057 | 66 | 61 | 229 | 560 | -330 | 10,713 | 732 | 13,600 |
| 2058 | 67 | 62 | 229 | 564 | -335 | 10,791 | 650 | 13,688 |
| 2059 | 68 | 63 | 229 | 569 | -339 | 10,885 | 565 | 13,796 |
| 2060 | 69 | 64 | 229 | 574 | -344 | 10,996 | 478 | 13,925 |
| 2061 | 70 | 65 | 432 | 1,178 | -746 | 10,728 | 388 | 13,678 |
| 2062 | 71 | 66 | 432 | 583 | -151 | 11,079 | 295 | 14,055 |
| 2063 | 72 | 67 | 432 | 588 | -156 | 11,450 | 200 | 14,457 |
| 2064 | 73 | 68 | 432 | 763 | -331 | 11,673 | 101 | 14,714 |
| 2065 | 74 | 69 | 432 | 598 | -166 | 12,088 | 0 | 15,167 |
| 2066 | 75 | 70 | 432 | 862 | -430 | 12,263 | 0 | 15,280 |
| 2067 | 76 | 71 | 432 | 536 | -104 | 12,772 | 0 | 15,729 |
| 2068 | 77 | 72 | 432 | 542 | -109 | 13,302 | 0 | 16,200 |
| 2069 | 78 | 73 | 432 | 547 | -115 | 13,852 | 0 | 16,692 |
| 2070 | 79 | 74 | 432 | 553 | -120 | 14,424 | 0 | 17,207 |
| 2071 | 80 | 75 | 432 | 1,031 | -598 | 14,547 | 0 | 17,274 |
| 2072 | 81 | 76 | 432 | 671 | -239 | 15,035 | 0 | 17,708 |
| 2073 | 82 | 77 | 432 | 678 | -245 | 15,542 | 0 | 18,161 |
| 2074 | 83 | 78 | 432 | 891 | -459 | 15,860 | 0 | 18,427 |
| 2075 | 84 | 79 | 432 | 691 | -258 | 16,395 | 0 | 18,910 |
| 2076 | 85 | 80 | 432 | 775 | -342 | 16,872 | 0 | 19,337 |
| 2077 | 86 | 81 | 432 | 782 | -349 | 17,366 | 0 | 19,782 |
| 2078 | 87 | 82 | 432 | 789 | -357 | 17,878 | 0 | 20,246 |
| 2079 | 88 | 83 | 432 | 796 | -364 | 18,408 | 0 | 20,728 |
| 2080 | 89 | 84 | 432 | 804 | -372 | 18,957 | 0 | 21,231 |
| 2081 | 90 | 85 | 432 | 1,257 | -825 | 19,079 | 0 | 21,308 |
シミュレーションに使用した主な前提です。保守的な見積もりを心がけています。
| 昇給率 | 夫 0.6% / 妻 0.5% |
| 生活費インフレ率 | 0.5% |
| 教育費インフレ率 | 1.5% |
| 投資リスク(標準偏差) | 15.0% |
| 黒字の投資回し割合 | 50.0% |
| 「プレミスト大山」金利変動想定 | 5年後〜2.0%、10年後〜2.5% |
| 老後医療費加算 | 25万円/年(75歳〜、1人あたり) |
| 介護費用 | 60万円/年(80歳〜、1人あたり) |
| 産休・育休による収入減 | 妻: 1〜7年目の収入を個別設定(産休・育休・時短勤務を反映) |